由意大利Vetraco集團進(jìn)行圖紙設計工作,結合本土化經(jīng)驗,生產(chǎn)行業(yè)一流設備,滿(mǎn)足生產(chǎn)所需;根據客戶(hù)所需分為四大類(lèi)產(chǎn)品:中試型設備、標準型設備、專(zhuān)業(yè)型設備、企業(yè)型設備,各類(lèi)設備所需尺寸請注意參考技術(shù)參數
1.中試型設備
采用Vetraco意大利的領(lǐng)先技術(shù),運用高精度加工工藝,給客戶(hù)提供穩定的中試設備產(chǎn)品,為大規模料生產(chǎn)打下堅實(shí)基礎。
2.標準型設備
高效靈活的結構設計,適用于膏、霜、乳液、精華等多種類(lèi)型的產(chǎn)品生產(chǎn)。操作簡(jiǎn)單,運用范圍廣泛。
3.專(zhuān)業(yè)型設備
更加系統的工藝設計,不僅適用于各種液體的產(chǎn)品生產(chǎn),控制系統更加智能化,操作更方便,更少的浪費,更高的產(chǎn)品得率。
4.企業(yè)型設備
運用Autocad Plant 3D、Solidworks等軟件結合客戶(hù)的實(shí)際情況,按照客戶(hù)需求進(jìn)行設備及管路的設計及現場(chǎng)模擬。為客戶(hù)提供獨特的定制化設備。
? 1.中試型設備
設備型號 | 設計容量 (L) | 使用容量 (L) | 最低使用容量 (L) | 水相罐容量 (L) | 油相罐容量 (L) | 攪拌轉速 r/min | 均質(zhì)轉速 r/min | 平臺高度 m |
VET-2 | 2.5 | 2 | —— | —— | —— | 350 | 5000 | —— |
VET-5 | 8 | 5 | 1.5 | 4 | 3 | 210 | 5000 | —— |
VET-10 | 12 | 10 | 3 | 8 | 6 | 190 | 5000 | —— |
VET-20 | 25 | 20 | 6 | 16 | 12 | 160 | 4000 | —— |
VET-30 | 36 | 30 | 9 | 24 | 18 | 150 | 3500 | —— |
VET-50 | 60 | 50 | 15 | 40 | 30 | 90 | 2950 | —— |
2.標準型設備
設備型號 | 設計容量 (L) | 使用容量 (L) | 最低使用容量 (L) | 水相罐容量 (L) | 油相罐容量 (L) | 攪拌轉速 r/min | 均質(zhì)轉速 r/min | 平臺高度 m |
VES-100 | 140 | 100 | 30 | 80 | 60 | 85 | 2950 | 1.4 |
VES-300 | 400 | 300 | 90 | 240 | 180 | 75 | 2950 | 1.4 |
VES-500 | 680 | 500 | 150 | 400 | 300 | 65 | 2950 | 2 |
VES-1000 | 1200 | 1000 | 300 | 800 | 600 | 55 | 2950 | 2 |
VES-2000 | 2500 | 2000 | 600 | 1600 | 1200 | 42 | 2950 | 2 |
VES-3000 | 3600 | 3000 | 900 | 2400 | 1800 | 37 | 2950 | 2.2 |
VES-5000 | 6000 | 5000 | 1000 | 4000 | 3000 | 32 | 2950 | 2.2 |
3.專(zhuān)業(yè)型設備
設備型號 | 設計容量 (L) | 使用容量 (L) | 最低使用容量 (L) | 水相罐容量 (L) | 油相罐容量 (L) | 攪拌轉速 r/min | 均質(zhì)轉速 r/min | 平臺高度 m |
VES-100 | 140 | 100 | 30 | 80 | 60 | 85 | 2950 | 1.4 |
VES-300 | 400 | 300 | 90 | 240 | 180 | 75 | 2950 | 1.4 |
VES-500 | 680 | 500 | 150 | 400 | 300 | 65 | 2950 | 2 |
VES-1000 | 1200 | 1000 | 300 | 800 | 600 | 55 | 2950 | 2 |
VES-2000 | 2500 | 2000 | 600 | 1600 | 1200 | 42 | 2950 | 2 |
VES-3000 | 3600 | 3000 | 900 | 2400 | 1800 | 37 | 2950 | 2.2 |
VES-5000 | 6000 | 5000 | 1000 | 4000 | 3000 | 32 | 2950 | 2.2 |
4.企業(yè)型設備
設備型號 | 設計容量 (L) | 使用容量 (L) | 最低使用容量 (L) | 水相罐容量 (L) | 油相罐容量 (L) | 攪拌轉速 r/min | 均質(zhì)轉速 r/min | 平臺高度 m |
VEP-1000 | 1200 | 1000 | 300 | 800 | 600 | 55 | 2950 | 2.2 |
VEP-2000 | 2500 | 2000 | 600 | 1600 | 1200 | 42 | 2950 | 2.2 |
VEP-3000 | 3600 | 3000 | 900 | 2400 | 1800 | 37 | 2950 | 2.4 |
VEP-5000 | 6000 | 5000 | 1000 | 4000 | 3000 | 32 | 2950 | 2.4 |
VEP-10000 | 12000 | 10000 | 2000 | 8000 | 6000 | 25 | 2950 | 2.4 |
上一條:已經(jīng)沒(méi)有了
下一條:已經(jīng)沒(méi)有了