一、參數:
☆ 貼標精度: ±1mm (不含產(chǎn)品、標簽誤差); |
☆ 貼標速度: 40—120/分鐘(與產(chǎn)品、標簽尺寸有關(guān)); |
☆ 適用產(chǎn)品尺寸:長(cháng)度:20mm~300mm 寬度:80mm~120mm 高度:60mm~300mm |
☆ 適用標簽尺寸:長(cháng)度:20mm~300mm 寬度(底紙寬度):20mm~180mm |
☆ 整機尺寸: 長(cháng)×寬×高:3000mm×1450mm×1600mm |
☆ 適用電源: 220V/50HZ; |
☆ 整機重量: 約330Kg。 |
二、標準配置明細(以下為標準機型配置,可根據客戶(hù)情況另行選配)
主要機構配置 | 主要電氣配置 | ||||||||
機構名稱(chēng) | 數量 | 主要使用材料 | 電氣名稱(chēng) | 數量 | 型號規格 | ||||
貼標頭 | 2套 | 鋁合金、不銹鋼、亞克力 | 測標電眼 | 2套 | 西克 | ||||
調整座 | 2套 | 鋁合金、黃銅、不銹鋼 | PLC | 1套 | 松下 Panasonic | ||||
調整機構 | 6套 | 鋁合金、不銹鋼 | 觸摸屏 | 1套 | 昆侖通態(tài)7英寸 | ||||
觸摸屏 | 1套 | 鋁合金、不銹鋼 | 輸送電機 | 1套 | 川銘變頻電機 | ||||
覆標機構 | 1套 | 鋁合金、毛刷、海綿 | 輸送電機變頻器 | 1套 | 德力西變頻器 | ||||
導向機構 | 2套 | 不銹鋼 | 測物電眼 | 2套 | 松下神視-嘉準套裝 | ||||
壓頂機構 | 1套 | 鋁合金、不銹鋼 | 牽引電機 | 2套 | 雷賽步進(jìn)電機 | ||||
電 箱 | 1套 | 鋁合金、不銹鋼 | 牽引電機驅動(dòng)器 | 2套 | 雷賽驅動(dòng)器 | ||||
開(kāi)關(guān)電源 | 1套 | 明緯 | |||||||
可以選配其他選配功能(可選項價(jià)格另計) | |||||||||
序列號 | 功能名稱(chēng) | 作用 | 數量 | 單位 | 價(jià)格(單位:元) | ||||
1 | 色帶打碼機 | 在標簽上打印生產(chǎn)日期等信息。 | 1 | 套 | 3500 | ||||
2 | 透明電眼 | 檢測透明標簽傳感器。 | 1 | 套 | 4500 |
標準機器圖片
上一條:HLT-911D全自動(dòng)雙側面多功能貼標機
下一條:高速立式小圓瓶貼標機